|
|
David Agyeman-Budu | da76 | 255-7163 |
X-ray Optics Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Robin Baur | rmb62 | 255-0915 |
Graduate Student, G-line |
|
|
Don Bilderback | dhb2 | 255-0916 | Assoc. Director, CHESS |
|
|
Joel Brock | jdb20 | 255-9006 | Assoc. Director, CHESS |
|
|
Zach Brown | zab8 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Richard Cerione | rac1 | 254-6322 | PI, MacCHESS |
|
|
Darol Chamberlain | dc35 | 255-0909 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Chris Conolly | cjc16 | 255-9894 | Operations Manager, CHESS |
|
|
Mike Cook | mjc10 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Darren Dale | dd55 | 255-3819 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Kathy Dedrick | kd73 | 255-0920 | Facility User Officer, CHESS |
|
|
Eric Edwards | eje25 | 255-0909 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Ken Finkelstein | kdf1 | 255-0914 | Staff Scientist, B2 & C, CHESS |
|
|
Ernie Fontes | ef11 | 255-2959 | Assoc. Director, CHESS |
|
|
Brad Foster | n/a | 255-7163 | Building Care |
|
|
Lee Geiger | jlg31 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Richard Gillilan | reg8 | 254-8983 | Sr. Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Sol Gruner | smg26 | 255-3441 | Director, CHESS |
|
|
Darby Harris | dmh334 | 255-0915 | Post Doc, CHESS |
|
|
Erik Herman | eah229 | 255-2319 |
Educ. & Outreach Coordinator at CLASSE |
|
|
Lora Hine | lkh24 | 255-2319 |
Dir. of Educ. Programs at CLASSE |
|
|
Jerry Houghton | jsh17 | 255-7163 | Technician, CHESS |
|
|
Laura Houghton | lab49 | 254-6226 | Admin. Asst., CHESS |
|
|
Rong Huang | rh66 | 255-3753 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Qingqui Huang | qh24 | 255-9386 | Post Doc, MacCHESS |
|
|
David J. Jones | djj2 | 254-2793 | Operator, CHESS |
|
|
Chae Un Kim | ck243 | 255-9386 | Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Peter Ko | jpk96 | 255-7163 |
Post Doc, G-Line |
|
|
John Kopsa | jfk4 | 255-7163 | Machinist, CHESS |
|
|
Tom Krawczyk | tk73 | 255-7163 | Operator, CHESS |
|
|
Irina Kriksunov | ik29 | 255-5717 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Ted Luddy | tml9 | 255-7163 | Operator, CHESS |
|
|
Aaron Lyndaker | al533 | 254-4930 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Gino Melice | fm32 | 255-7163 | Equip. Tech., CHESS |
|
|
Bill Miller | wam2 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Matt Miller | mpm4 | 255-0400 | Faculty Liaison |
|
|
Katie Moring | kmm432 | 255-0915 | Operator, CHESS |
|
|
Alan Pauling | akp3 | 254-4930 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Peter Revesz | pr20 | 255-0915 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Dana Richter | der4 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Jim Savino | jjs75 | 255-9894 | Mechanical Engineer, CHESS |
|
|
David Schuller | djs63 | 255-7163 | Sr. Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Bob Seeley | rds12 | 255-0915 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Lee Shelp | ljs30 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Katie Silberstein | kes272 | 255-7163 |
Grad Student, CHESS |
|
|
Detlef Smilgies | dms79 | 255-0917 | Staff Scientist, D, CHESS |
|
|
Scott Smith | ses83 | 255-5717 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Phil Sorensen | pas37 | 254-8266 | Software Developer, CHESS |
|
|
Marian Szebenyi | dms35 | 255-5717 | Director, MacCHESS |
|
|
Tom Szebenyi | tas7 | 255-5717 | Capillary Tech. |
|
|
Yi Wang | yw283 | 255-9386 |
Visiting Fellow, MacCHESS |
|
|
Zhongwu Wang | zw42 | 255-7163 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Tom Wheeler | n/a | 255-7163 | Building Care |
|
|
Chris Whiting | ccw63 | 255-0915 | Operator, CHESS |
|
|
Arthur Woll | aw30 | 255-3617 | Staff Scientist, G-line |
|
|
Shijie Yang | sy68 | 254-8266 | Comp Hardware, CHESS |
|
|
Yeyun Zhou | yz237 | 254-6767 | Grad Student, MacCHESS |
2012 X-ray Runs
Feb. 22nd - March 26th
May 30th - July 2nd



