|
|
Alvin Acerbo | asa232 | 255-7163 | Post Doc, MacCHESS |
|
|
David Agyeman-Budu | da76 | 255-8779 |
Graduate Student CHESS |
|
|
Jackie Aman | jra268 | 255-7163 |
Administrative Assistant, CHESS |
|
|
Robin Baur | rmb62 | 255-1061 |
Post Doc, G-line |
|
|
Don Bilderback | dhb2 | 255-5717 | Emeritus Assoc. Director, CHESS |
|
|
Joel Brock | jdb20 | 255-9006 | Assoc. Director, CHESS |
|
|
Zak Brown | zab8 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Richard Cerione | rac1 | 254-6322 | PI, MacCHESS |
|
|
Darol Chamberlain | dc35 | 255-0909 | Res. Sup. Spec., CHESS |
| Naigeng Chen | 255-7163 | Graduate Student | ||
|
|
Chris Conolly | cjc16 | 255-0913 | Operations Manager, CHESS |
|
|
Mike Cook | mjc10 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Darren Dale | dd55 | 255-3819 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Kathy Dedrick | kd73 | 255-0920 | Facility User Officer, CHESS |
|
|
Eric Edwards | eje25 | 255-0909 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Tabatha Felter | tlf49 | 255-7163 | Undergraduate Student |
|
|
Ken Finkelstein | kdf1 | 255-0914 | Staff Scientist, B2 & C, CHESS |
|
|
Ernie Fontes | ef11 | 255-2959 | Assoc. Director, CHESS |
|
|
Rohit Garg | rg534 | 255-8779 | Graduate Student, CHESS |
|
|
Lee Geiger | jlg31 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Richard Gillilan | reg8 | 254-8983 | Sr. Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Kate Green | ksg52 | 255-8678 | Graduate Student, CHESS |
|
|
Sol Gruner | smg26 | 255-3441 | Director, CHESS |
|
|
Anthony Rydell Harding | ah796 | 255-3852 | Student |
|
|
Erik Herman | eah229 | 255-2319 |
Educ. & Outreach Coordinator at CLASSE |
|
|
Richard Hilliard | rh543 | 255-3852 | SRCCS Student |
|
|
Lora Hine | lkh24 | 255-2319 |
Dir. of Educ. Programs at CLASSE |
|
|
Jerry Houghton | jsh17 | 255-7163 | Technician, CHESS |
|
|
Rong Huang | rh66 | 255-3753 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Qingqui Huang | qh24 | 255-9386 | Research Associate, MacCHESS |
|
|
Chukwuemeka Ikpeazu, Jr. | cvi3 | 255-7163 | Student |
|
|
David J. Jones | djj2 | 255-7163 | Operator, CHESS |
|
|
Howard Joress | hj335 | 255-7163 | Graduate Student, G-line |
|
|
Robert Karl | rk574 | 255-7163 | REU Student |
|
|
Matt Kasemer | mpk73 | 255-7163 | Graduate Student, CHESS |
|
|
Ellen Kathan | emk36 | 255-7163 | Operator, CHESS |
|
|
Chae Un Kim | ck243 | 254-8983 | Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Peter Ko | jpk96 | 255-8779 |
Post Doc, G-Line |
|
|
Margaret Koker | mkk77 | 255-1061 |
Post Doc, CHESS |
|
|
John Kopsa | jfk4 | 255-7163 | Machinist, CHESS |
|
|
Tom Krawczyk | tk73 | 255-9894 | Operator, CHESS |
|
|
Irina Kriksunov | ik29 | 255-5717 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Ruipeng Li | rl377 | 255-1061 | Post Doc |
|
|
Tiit Lukk | tl568 | 255-5717 | Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Aaron Lyndaker | al533 | 255-9894 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Lucas Braga Machado | lb546 | 255-3852 | Student |
|
|
Gino Melice | fm32 | 255-7163 | Equip. Tech., CHESS |
|
|
Bill Miller | wam2 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Matt Miller | mpm4 | 255-0400 | Faculty Liaison |
|
|
Katie Moring | kmm432 | 254-4930 | Operator, CHESS |
|
|
Corey Oses | co95 | 255-3852 | Student |
|
|
Ben Oswald | bbo4 | 255-7163 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Darren Pagan | dcp99 | 255-8779 |
Graduate Student, CHESS |
|
|
Alan Pauling | akp3 | 255-9894 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Veronica Pillar | vdp5 | 255-8678 | Graduate Student, CHESS |
|
|
Jeffrey Porzio | jrp339 | 255-3852 | Student |
|
|
Sean Quackenbush | sq67 | 255-3852 | SRCCS Student |
|
|
Peter Revesz | pr20 | 255-0915 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Dana Richter | der4 | 254-1227 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Jacob Ruff | jpr243 | 255-2538 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Jim Savino | jjs75 | 255-9894 | Mechanical Engineer, CHESS |
|
|
Patricia Schooley | n/a | 255-7163 | Building Care |
|
|
David Schuller | djs63 | 255-9386 | Sr. Res. Assoc., MacCHESS |
|
|
Bob Seeley | rds12 | 254-4930 | Res. Sup. Spec., CHESS |
|
|
Lee Shelp | ljs30 | 254-8266 | Operator, CHESS |
|
|
Katie Silberstein | kes272 | 255-4403 |
Graduate Student, CHESS |
|
|
Detlef Smilgies | dms79 | 255-0917 | Staff Scientist, D, CHESS |
|
|
Scott Smith | ses83 | 255-5717 | Res. Sup. Spec., MacCHESS |
|
|
Phil Sorensen | pas37 | 254-8266 | Software Developer, CHESS |
|
|
Pete Spence | pms254 | 255-7163 | Temp. Equipment Tech, CHESS |
|
|
Marian Szebenyi | dms35 | 255-5717 | Director, MacCHESS |
|
|
Tom Szebenyi | tas7 | 255-0907 | Capillary Tech. |
|
|
Gregori Temnykh | gat22 | 255-7163 | Operator, CHESS |
|
|
Kristen Tierney | kjt54 | 255-7163 | Student Admin. Asst., CHESS |
|
|
Chenzheng Wang | cw582 | 255-7163 | Student, MacCHESS |
|
|
Zhongwu Wang | zw42 | 255-3551 | Staff Scientist, CHESS |
|
|
Matt Ward | mjw325 | 255-1061 | Postdoc, CHESS |
| Laura Weinstock | ldw63 | 255-7163 | REU Student | |
|
|
Joel Weiss | jtw93 | 255-8678 | Graduate Student, CHESS |
|
|
Audrey White | aew226 | 255-3852 | Student, G-Line |
|
|
Chris Whiting | ccw63 | 254-4930 | Operator, CHESS |
|
|
Arthur Woll | aw30 | 255-3617 | Staff Scientist, G-line |
|
|
Shijie Yang | sy68 | 254-8266 | Comp Hardware, CHESS |
|
|
Mengtian Zhao | mz234 | 255-7163 | Capillary Res. Asst., CHESS |
|
|
2013 X-ray Runs
Feb 13th - April 2nd
May 8th - June 18th



